投資信託(インデックスファンド)への投資をするにあたって、積立で購入するか、あるいは、一括で購入するか迷うことがあるかと思います。
一般的には積立で購入した方が、ドルコスト平均法という手法になりますので、リスクが抑えられると言われています。
では、積立と一括でどの程度違いが出るのかを簡単にですが調べてみました。
- あくまで一例なので、ドローダウン率等によっては結果がまるっきり変わってくる可能性もあります
- 配当金(分配金)が出るものは考慮しておりません
右肩上がりのチャート
上がりっぱなし

上がりっぱなしのチャートとは上図のような形になります。
当然ですが、上がりっぱなしなので、積立だろうが一括だろうが大きな利益になります。
ただし、一括で購入した場合のほうが、初期金額すべてに利益が乗るのでリターンが大きくなります。
詳細は以下を御覧ください。
積立の場合
積立額 | 積立額(合計) | 基準価額 | 購入口数 | 購入口数(合計) | 評価額 | リターン |
¥100,000 | ¥100,000 | ¥10,000 | 10.000 | 10.000 | ¥100,000.000 | ¥0.000 |
¥100,000 | ¥200,000 | ¥11,000 | 9.091 | 19.091 | ¥210,000.000 | ¥10,000.000 |
¥100,000 | ¥300,000 | ¥12,000 | 8.333 | 27.424 | ¥329,090.909 | ¥29,090.909 |
¥100,000 | ¥400,000 | ¥13,000 | 7.692 | 35.117 | ¥456,515.152 | ¥56,515.152 |
¥100,000 | ¥500,000 | ¥14,000 | 7.143 | 42.259 | ¥591,631.702 | ¥91,631.702 |
¥100,000 | ¥600,000 | ¥15,000 | 6.667 | 48.926 | ¥733,891.109 | ¥133,891.109 |
¥100,000 | ¥700,000 | ¥16,000 | 6.250 | 55.176 | ¥882,817.183 | ¥182,817.183 |
¥100,000 | ¥800,000 | ¥17,000 | 5.882 | 61.058 | ¥1,037,993.257 | ¥237,993.257 |
¥100,000 | ¥900,000 | ¥18,000 | 5.556 | 66.614 | ¥1,199,051.684 | ¥299,051.684 |
¥100,000 | ¥1,000,000 | ¥19,000 | 5.263 | 71.877 | ¥1,365,665.666 | ¥365,665.666 |
¥100,000 | ¥1,100,000 | ¥20,000 | 5.000 | 76.877 | ¥1,537,542.806 | ¥437,542.806 |
¥100,000 | ¥1,200,000 | ¥21,000 | 4.762 | 81.639 | ¥1,714,419.947 | ¥514,419.947 |
¥100,000 | ¥1,300,000 | ¥22,000 | 4.545 | 86.184 | ¥1,896,058.992 | ¥596,058.992 |
¥100,000 | ¥1,400,000 | ¥23,000 | 4.348 | 90.532 | ¥2,082,243.491 | ¥682,243.491 |
¥100,000 | ¥1,500,000 | ¥24,000 | 4.167 | 94.699 | ¥2,272,775.817 | ¥772,775.817 |
¥100,000 | ¥1,600,000 | ¥25,000 | 4.000 | 98.699 | ¥2,467,474.809 | ¥867,474.809 |
¥100,000 | ¥1,700,000 | ¥26,000 | 3.846 | 102.545 | ¥2,666,173.802 | ¥966,173.802 |
¥100,000 | ¥1,800,000 | ¥27,000 | 3.704 | 106.249 | ¥2,868,718.948 | ¥1,068,718.948 |
¥100,000 | ¥1,900,000 | ¥28,000 | 3.571 | 109.820 | ¥3,074,967.798 | ¥1,174,967.798 |
¥100,000 | ¥2,000,000 | ¥29,000 | 3.448 | 113.269 | ¥3,284,788.076 | ¥1,284,788.076 |

一括の場合
積立額 | 積立額(合計) | 基準価額 | 購入口数 | 購入口数(合計) | 評価額 | リターン |
¥2,000,000 | ¥2,000,000 | ¥10,000 | 200.000 | 200.000 | ¥2,000,000.000 | ¥0.000 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥11,000 | 0.000 | 200.000 | ¥2,200,000.000 | ¥200,000.000 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥12,000 | 0.000 | 200.000 | ¥2,400,000.000 | ¥400,000.000 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥13,000 | 0.000 | 200.000 | ¥2,600,000.000 | ¥600,000.000 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥14,000 | 0.000 | 200.000 | ¥2,800,000.000 | ¥800,000.000 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥15,000 | 0.000 | 200.000 | ¥3,000,000.000 | ¥1,000,000.000 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥16,000 | 0.000 | 200.000 | ¥3,200,000.000 | ¥1,200,000.000 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥17,000 | 0.000 | 200.000 | ¥3,400,000.000 | ¥1,400,000.000 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥18,000 | 0.000 | 200.000 | ¥3,600,000.000 | ¥1,600,000.000 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥19,000 | 0.000 | 200.000 | ¥3,800,000.000 | ¥1,800,000.000 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥20,000 | 0.000 | 200.000 | ¥4,000,000.000 | ¥2,000,000.000 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥21,000 | 0.000 | 200.000 | ¥4,200,000.000 | ¥2,200,000.000 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥22,000 | 0.000 | 200.000 | ¥4,400,000.000 | ¥2,400,000.000 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥23,000 | 0.000 | 200.000 | ¥4,600,000.000 | ¥2,600,000.000 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥24,000 | 0.000 | 200.000 | ¥4,800,000.000 | ¥2,800,000.000 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥25,000 | 0.000 | 200.000 | ¥5,000,000.000 | ¥3,000,000.000 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥26,000 | 0.000 | 200.000 | ¥5,200,000.000 | ¥3,200,000.000 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥27,000 | 0.000 | 200.000 | ¥5,400,000.000 | ¥3,400,000.000 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥28,000 | 0.000 | 200.000 | ¥5,600,000.000 | ¥3,600,000.000 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥29,000 | 0.000 | 200.000 | ¥5,800,000.000 | ¥3,800,000.000 |

下がってから上がる

下がってから上がるチャートとは上図のような形になります。
一度下がってはいますが、最終的には初期の価額よりも高くなっております。
最終的なリターンは大差ありませんが、途中に大きな差があります。
それはドローダウンです。
一括で購入した場合は、初期金額すべてに下落の影響が出ますので、その分損失額が高くなってしまうのです。
詳細は以下を御覧ください。
積立の場合
積立額 | 積立額(合計) | 基準価額 | 購入口数 | 購入口数(合計) | 評価額 | リターン |
¥100,000 | ¥100,000 | ¥15,000 | 6.667 | 6.667 | ¥100,000.000 | ¥0.000 |
¥100,000 | ¥200,000 | ¥14,000 | 7.143 | 13.810 | ¥193,333.333 | (¥6,666.667) |
¥100,000 | ¥300,000 | ¥13,000 | 7.692 | 21.502 | ¥279,523.810 | (¥20,476.190) |
¥100,000 | ¥400,000 | ¥12,000 | 8.333 | 29.835 | ¥358,021.978 | (¥41,978.022) |
¥100,000 | ¥500,000 | ¥11,000 | 9.091 | 38.926 | ¥428,186.813 | (¥71,813.187) |
¥100,000 | ¥600,000 | ¥10,000 | 10.000 | 48.926 | ¥489,260.739 | (¥110,739.261) |
¥100,000 | ¥700,000 | ¥11,000 | 9.091 | 58.017 | ¥638,186.813 | (¥61,813.187) |
¥100,000 | ¥800,000 | ¥12,000 | 8.333 | 66.350 | ¥796,203.796 | (¥3,796.204) |
¥100,000 | ¥900,000 | ¥13,000 | 7.692 | 74.043 | ¥962,554.113 | ¥62,554.113 |
¥100,000 | ¥1,000,000 | ¥14,000 | 7.143 | 81.185 | ¥1,136,596.737 | ¥136,596.737 |
¥100,000 | ¥1,100,000 | ¥15,000 | 6.667 | 87.852 | ¥1,317,782.218 | ¥217,782.218 |
¥100,000 | ¥1,200,000 | ¥16,000 | 6.250 | 94.102 | ¥1,505,634.366 | ¥305,634.366 |
¥100,000 | ¥1,300,000 | ¥17,000 | 5.882 | 99.985 | ¥1,699,736.513 | ¥399,736.513 |
¥100,000 | ¥1,400,000 | ¥18,000 | 5.556 | 105.540 | ¥1,899,721.014 | ¥499,721.014 |
¥100,000 | ¥1,500,000 | ¥19,000 | 5.263 | 110.803 | ¥2,105,261.071 | ¥605,261.071 |
¥100,000 | ¥1,600,000 | ¥20,000 | 5.000 | 115.803 | ¥2,316,064.285 | ¥716,064.285 |
¥100,000 | ¥1,700,000 | ¥21,000 | 4.762 | 120.565 | ¥2,531,867.499 | ¥831,867.499 |
¥100,000 | ¥1,800,000 | ¥22,000 | 4.545 | 125.111 | ¥2,752,432.618 | ¥952,432.618 |
¥100,000 | ¥1,900,000 | ¥23,000 | 4.348 | 129.458 | ¥2,977,543.192 | ¥1,077,543.192 |
¥100,000 | ¥2,000,000 | ¥24,000 | 4.167 | 133.625 | ¥3,207,001.591 | ¥1,207,001.591 |

一括の場合
積立額 | 積立額(合計) | 基準価額 | 購入口数 | 購入口数(合計) | 評価額 | リターン |
¥2,000,000 | ¥2,000,000 | ¥15,000 | 133.333 | 133.333 | ¥2,000,000.000 | ¥0.000 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥14,000 | 0.000 | 133.333 | ¥1,866,666.667 | (¥133,333.333) |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥13,000 | 0.000 | 133.333 | ¥1,733,333.333 | (¥266,666.667) |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥12,000 | 0.000 | 133.333 | ¥1,600,000.000 | (¥400,000.000) |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥11,000 | 0.000 | 133.333 | ¥1,466,666.667 | (¥533,333.333) |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥10,000 | 0.000 | 133.333 | ¥1,333,333.333 | (¥666,666.667) |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥11,000 | 0.000 | 133.333 | ¥1,466,666.667 | (¥533,333.333) |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥12,000 | 0.000 | 133.333 | ¥1,600,000.000 | (¥400,000.000) |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥13,000 | 0.000 | 133.333 | ¥1,733,333.333 | (¥266,666.667) |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥14,000 | 0.000 | 133.333 | ¥1,866,666.667 | (¥133,333.333) |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥15,000 | 0.000 | 133.333 | ¥2,000,000.000 | ¥0.000 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥16,000 | 0.000 | 133.333 | ¥2,133,333.333 | ¥133,333.333 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥17,000 | 0.000 | 133.333 | ¥2,266,666.667 | ¥266,666.667 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥18,000 | 0.000 | 133.333 | ¥2,400,000.000 | ¥400,000.000 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥19,000 | 0.000 | 133.333 | ¥2,533,333.333 | ¥533,333.333 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥20,000 | 0.000 | 133.333 | ¥2,666,666.667 | ¥666,666.667 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥21,000 | 0.000 | 133.333 | ¥2,800,000.000 | ¥800,000.000 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥22,000 | 0.000 | 133.333 | ¥2,933,333.333 | ¥933,333.333 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥23,000 | 0.000 | 133.333 | ¥3,066,666.667 | ¥1,066,666.667 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥24,000 | 0.000 | 133.333 | ¥3,200,000.000 | ¥1,200,000.000 |

上がってから下がる

上がってから下がるチャートとは上図のような形になります。
後半で下がってはいますが、最終的には初期の価額よりも高くなっております。
最終的なリターンはどちらもプラスですが、一括の方がリターンが大きくなっております。
積立での購入の場合は、価額上昇時には購入口数が少なくなってしまうのが原因でしょう。
詳細は以下をご覧ください。
積立の場合
積立額 | 積立額(合計) | 基準価額 | 購入口数 | 購入口数(合計) | 評価額 | リターン |
¥100,000 | ¥100,000 | ¥15,000 | 6.667 | 6.667 | ¥100,000.000 | ¥0.000 |
¥100,000 | ¥200,000 | ¥16,000 | 6.250 | 12.917 | ¥206,666.667 | ¥6,666.667 |
¥100,000 | ¥300,000 | ¥17,000 | 5.882 | 18.799 | ¥319,583.333 | ¥19,583.333 |
¥100,000 | ¥400,000 | ¥18,000 | 5.556 | 24.355 | ¥438,382.353 | ¥38,382.353 |
¥100,000 | ¥500,000 | ¥19,000 | 5.263 | 29.618 | ¥562,736.928 | ¥62,736.928 |
¥100,000 | ¥600,000 | ¥20,000 | 5.000 | 34.618 | ¥692,354.661 | ¥92,354.661 |
¥100,000 | ¥700,000 | ¥21,000 | 4.762 | 39.380 | ¥826,972.394 | ¥126,972.394 |
¥100,000 | ¥800,000 | ¥22,000 | 4.545 | 43.925 | ¥966,352.032 | ¥166,352.032 |
¥100,000 | ¥900,000 | ¥23,000 | 4.348 | 48.273 | ¥1,110,277.124 | ¥210,277.124 |
¥100,000 | ¥1,000,000 | ¥24,000 | 4.167 | 52.440 | ¥1,258,550.043 | ¥258,550.043 |
¥100,000 | ¥1,100,000 | ¥25,000 | 4.000 | 56.440 | ¥1,410,989.628 | ¥310,989.628 |
¥100,000 | ¥1,200,000 | ¥26,000 | 3.846 | 60.286 | ¥1,567,429.213 | ¥367,429.213 |
¥100,000 | ¥1,300,000 | ¥27,000 | 3.704 | 63.989 | ¥1,727,714.952 | ¥427,714.952 |
¥100,000 | ¥1,400,000 | ¥28,000 | 3.571 | 67.561 | ¥1,891,704.395 | ¥491,704.395 |
¥100,000 | ¥1,500,000 | ¥29,000 | 3.448 | 71.009 | ¥2,059,265.266 | ¥559,265.266 |
¥100,000 | ¥1,600,000 | ¥28,000 | 3.571 | 74.581 | ¥2,088,256.119 | ¥488,256.119 |
¥100,000 | ¥1,700,000 | ¥27,000 | 3.704 | 78.284 | ¥2,113,675.543 | ¥413,675.543 |
¥100,000 | ¥1,800,000 | ¥26,000 | 3.846 | 82.130 | ¥2,135,391.264 | ¥335,391.264 |
¥100,000 | ¥1,900,000 | ¥25,000 | 4.000 | 86.130 | ¥2,153,260.831 | ¥253,260.831 |
¥100,000 | ¥2,000,000 | ¥24,000 | 4.167 | 90.297 | ¥2,167,130.397 | ¥167,130.397 |

一括の場合
積立額 | 積立額(合計) | 基準価額 | 購入口数 | 購入口数(合計) | 評価額 | リターン |
¥2,000,000 | ¥2,000,000 | ¥15,000 | 133.333 | 133.333 | ¥2,000,000.000 | ¥0.000 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥16,000 | 0.000 | 133.333 | ¥2,133,333.333 | ¥133,333.333 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥17,000 | 0.000 | 133.333 | ¥2,266,666.667 | ¥266,666.667 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥18,000 | 0.000 | 133.333 | ¥2,400,000.000 | ¥400,000.000 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥19,000 | 0.000 | 133.333 | ¥2,533,333.333 | ¥533,333.333 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥20,000 | 0.000 | 133.333 | ¥2,666,666.667 | ¥666,666.667 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥21,000 | 0.000 | 133.333 | ¥2,800,000.000 | ¥800,000.000 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥22,000 | 0.000 | 133.333 | ¥2,933,333.333 | ¥933,333.333 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥23,000 | 0.000 | 133.333 | ¥3,066,666.667 | ¥1,066,666.667 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥24,000 | 0.000 | 133.333 | ¥3,200,000.000 | ¥1,200,000.000 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥25,000 | 0.000 | 133.333 | ¥3,333,333.333 | ¥1,333,333.333 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥26,000 | 0.000 | 133.333 | ¥3,466,666.667 | ¥1,466,666.667 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥27,000 | 0.000 | 133.333 | ¥3,600,000.000 | ¥1,600,000.000 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥28,000 | 0.000 | 133.333 | ¥3,733,333.333 | ¥1,733,333.333 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥29,000 | 0.000 | 133.333 | ¥3,866,666.667 | ¥1,866,666.667 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥28,000 | 0.000 | 133.333 | ¥3,733,333.333 | ¥1,733,333.333 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥27,000 | 0.000 | 133.333 | ¥3,600,000.000 | ¥1,600,000.000 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥26,000 | 0.000 | 133.333 | ¥3,466,666.667 | ¥1,466,666.667 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥25,000 | 0.000 | 133.333 | ¥3,333,333.333 | ¥1,333,333.333 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥24,000 | 0.000 | 133.333 | ¥3,200,000.000 | ¥1,200,000.000 |

戻ってくるチャート
下がってから上がる

下がってから上がるチャートとは上図のような形になります。
一度下がってはいますが、最終的には初期の価額と同じところまで戻っています。
最終的なリターンは、一括については当然0円になっております。
それに加え、途中経過の損失っぷりが凄まじいですね。
一方、積立については、基準価額が最初と最後で変わらないのに、なんと利益が出ています。
これはドルコスト平均法がいい感じで効力を発揮していると言えます。
詳細は以下をご覧ください。
積立の場合
積立額 | 積立額(合計) | 基準価額 | 購入口数 | 購入口数(合計) | 評価額 | リターン |
¥100,000 | ¥100,000 | ¥18,000 | 5.556 | 5.556 | ¥100,000.000 | ¥0.000 |
¥100,000 | ¥200,000 | ¥17,000 | 5.882 | 11.438 | ¥194,444.444 | (¥5,555.556) |
¥100,000 | ¥300,000 | ¥16,000 | 6.250 | 17.688 | ¥283,006.536 | (¥16,993.464) |
¥100,000 | ¥400,000 | ¥15,000 | 6.667 | 24.355 | ¥365,318.627 | (¥34,681.373) |
¥100,000 | ¥500,000 | ¥14,000 | 7.143 | 31.497 | ¥440,964.052 | (¥59,035.948) |
¥100,000 | ¥600,000 | ¥13,000 | 7.692 | 39.190 | ¥509,466.620 | (¥90,533.380) |
¥100,000 | ¥700,000 | ¥12,000 | 8.333 | 47.523 | ¥570,276.880 | (¥129,723.120) |
¥100,000 | ¥800,000 | ¥11,000 | 9.091 | 56.614 | ¥622,753.807 | (¥177,246.193) |
¥100,000 | ¥900,000 | ¥10,000 | 10.000 | 66.614 | ¥666,139.824 | (¥233,860.176) |
¥100,000 | ¥1,000,000 | ¥9,000 | 11.111 | 77.725 | ¥699,525.842 | (¥300,474.158) |
¥100,000 | ¥1,100,000 | ¥9,000 | 11.111 | 88.836 | ¥799,525.842 | (¥300,474.158) |
¥100,000 | ¥1,200,000 | ¥10,000 | 10.000 | 98.836 | ¥988,362.046 | (¥211,637.954) |
¥100,000 | ¥1,300,000 | ¥11,000 | 9.091 | 107.927 | ¥1,187,198.251 | (¥112,801.749) |
¥100,000 | ¥1,400,000 | ¥12,000 | 8.333 | 116.260 | ¥1,395,125.365 | (¥4,874.635) |
¥100,000 | ¥1,500,000 | ¥13,000 | 7.692 | 123.953 | ¥1,611,385.812 | ¥111,385.812 |
¥100,000 | ¥1,600,000 | ¥14,000 | 7.143 | 131.096 | ¥1,835,338.567 | ¥235,338.567 |
¥100,000 | ¥1,700,000 | ¥15,000 | 6.667 | 137.762 | ¥2,066,434.179 | ¥366,434.179 |
¥100,000 | ¥1,800,000 | ¥16,000 | 6.250 | 144.012 | ¥2,304,196.457 | ¥504,196.457 |
¥100,000 | ¥1,900,000 | ¥17,000 | 5.882 | 149.895 | ¥2,548,208.736 | ¥648,208.736 |
¥100,000 | ¥2,000,000 | ¥18,000 | 5.556 | 155.450 | ¥2,798,103.367 | ¥798,103.367 |

一括の場合
積立額 | 積立額(合計) | 基準価額 | 購入口数 | 購入口数(合計) | 評価額 | リターン |
¥2,000,000 | ¥2,000,000 | ¥18,000 | 111.111 | 111.111 | ¥2,000,000.000 | ¥0.000 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥17,000 | 0.000 | 111.111 | ¥1,888,888.889 | (¥111,111.111) |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥16,000 | 0.000 | 111.111 | ¥1,777,777.778 | (¥222,222.222) |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥15,000 | 0.000 | 111.111 | ¥1,666,666.667 | (¥333,333.333) |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥14,000 | 0.000 | 111.111 | ¥1,555,555.556 | (¥444,444.444) |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥13,000 | 0.000 | 111.111 | ¥1,444,444.444 | (¥555,555.556) |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥12,000 | 0.000 | 111.111 | ¥1,333,333.333 | (¥666,666.667) |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥11,000 | 0.000 | 111.111 | ¥1,222,222.222 | (¥777,777.778) |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥10,000 | 0.000 | 111.111 | ¥1,111,111.111 | (¥888,888.889) |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥9,000 | 0.000 | 111.111 | ¥1,000,000.000 | (¥1,000,000.000) |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥9,000 | 0.000 | 111.111 | ¥1,000,000.000 | (¥1,000,000.000) |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥10,000 | 0.000 | 111.111 | ¥1,111,111.111 | (¥888,888.889) |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥11,000 | 0.000 | 111.111 | ¥1,222,222.222 | (¥777,777.778) |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥12,000 | 0.000 | 111.111 | ¥1,333,333.333 | (¥666,666.667) |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥13,000 | 0.000 | 111.111 | ¥1,444,444.444 | (¥555,555.556) |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥14,000 | 0.000 | 111.111 | ¥1,555,555.556 | (¥444,444.444) |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥15,000 | 0.000 | 111.111 | ¥1,666,666.667 | (¥333,333.333) |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥16,000 | 0.000 | 111.111 | ¥1,777,777.778 | (¥222,222.222) |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥17,000 | 0.000 | 111.111 | ¥1,888,888.889 | (¥111,111.111) |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥18,000 | 0.000 | 111.111 | ¥2,000,000.000 | ¥0.000 |

上がってから下がる

上がってから下がるチャートとは上図のような形になります。
一度上がってはいますが、最終的には初期の価額と同じところまで戻っています。
一括については、途中までは利益がかなり出ているにも関わらず最終的なリターンは0円になっております。
一方、積立については最終的にはマイナスになってしまってますね。
積立での購入の場合は、価額上昇時には購入口数が少なくなってしまうのが原因でしょう。
詳細は以下をご覧ください。
積立の場合
積立額 | 積立額(合計) | 基準価額 | 購入口数 | 購入口数(合計) | 評価額 | リターン |
¥100,000 | ¥100,000 | ¥18,000 | 5.556 | 5.556 | ¥100,000.000 | ¥0.000 |
¥100,000 | ¥200,000 | ¥19,000 | 5.263 | 10.819 | ¥205,555.556 | ¥5,555.556 |
¥100,000 | ¥300,000 | ¥20,000 | 5.000 | 15.819 | ¥316,374.269 | ¥16,374.269 |
¥100,000 | ¥400,000 | ¥21,000 | 4.762 | 20.581 | ¥432,192.982 | ¥32,192.982 |
¥100,000 | ¥500,000 | ¥22,000 | 4.545 | 25.126 | ¥552,773.601 | ¥52,773.601 |
¥100,000 | ¥600,000 | ¥23,000 | 4.348 | 29.474 | ¥677,899.673 | ¥77,899.673 |
¥100,000 | ¥700,000 | ¥24,000 | 4.167 | 33.641 | ¥807,373.572 | ¥107,373.572 |
¥100,000 | ¥800,000 | ¥25,000 | 4.000 | 37.641 | ¥941,014.138 | ¥141,014.138 |
¥100,000 | ¥900,000 | ¥26,000 | 3.846 | 41.487 | ¥1,078,654.703 | ¥178,654.703 |
¥100,000 | ¥1,000,000 | ¥27,000 | 3.704 | 45.190 | ¥1,220,141.423 | ¥220,141.423 |
¥100,000 | ¥1,100,000 | ¥27,000 | 3.704 | 48.894 | ¥1,320,141.423 | ¥220,141.423 |
¥100,000 | ¥1,200,000 | ¥26,000 | 3.846 | 52.740 | ¥1,371,247.296 | ¥171,247.296 |
¥100,000 | ¥1,300,000 | ¥25,000 | 4.000 | 56.740 | ¥1,418,507.015 | ¥118,507.015 |
¥100,000 | ¥1,400,000 | ¥24,000 | 4.167 | 60.907 | ¥1,461,766.735 | ¥61,766.735 |
¥100,000 | ¥1,500,000 | ¥23,000 | 4.348 | 65.255 | ¥1,500,859.787 | ¥859.787 |
¥100,000 | ¥1,600,000 | ¥22,000 | 4.545 | 69.800 | ¥1,535,605.014 | (¥64,394.986) |
¥100,000 | ¥1,700,000 | ¥21,000 | 4.762 | 74.562 | ¥1,565,804.786 | (¥134,195.214) |
¥100,000 | ¥1,800,000 | ¥20,000 | 5.000 | 79.562 | ¥1,591,242.653 | (¥208,757.347) |
¥100,000 | ¥1,900,000 | ¥19,000 | 5.263 | 84.825 | ¥1,611,680.521 | (¥288,319.479) |
¥100,000 | ¥2,000,000 | ¥18,000 | 5.556 | 90.381 | ¥1,626,855.230 | (¥373,144.770) |

一括の場合
積立額 | 積立額(合計) | 基準価額 | 購入口数 | 購入口数(合計) | 評価額 | リターン |
¥2,000,000 | ¥2,000,000 | ¥18,000 | 111.111 | 111.111 | ¥2,000,000.000 | ¥0.000 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥19,000 | 0.000 | 111.111 | ¥2,111,111.111 | ¥111,111.111 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥20,000 | 0.000 | 111.111 | ¥2,222,222.222 | ¥222,222.222 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥21,000 | 0.000 | 111.111 | ¥2,333,333.333 | ¥333,333.333 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥22,000 | 0.000 | 111.111 | ¥2,444,444.444 | ¥444,444.444 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥23,000 | 0.000 | 111.111 | ¥2,555,555.556 | ¥555,555.556 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥24,000 | 0.000 | 111.111 | ¥2,666,666.667 | ¥666,666.667 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥25,000 | 0.000 | 111.111 | ¥2,777,777.778 | ¥777,777.778 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥26,000 | 0.000 | 111.111 | ¥2,888,888.889 | ¥888,888.889 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥27,000 | 0.000 | 111.111 | ¥3,000,000.000 | ¥1,000,000.000 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥27,000 | 0.000 | 111.111 | ¥3,000,000.000 | ¥1,000,000.000 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥26,000 | 0.000 | 111.111 | ¥2,888,888.889 | ¥888,888.889 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥25,000 | 0.000 | 111.111 | ¥2,777,777.778 | ¥777,777.778 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥24,000 | 0.000 | 111.111 | ¥2,666,666.667 | ¥666,666.667 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥23,000 | 0.000 | 111.111 | ¥2,555,555.556 | ¥555,555.556 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥22,000 | 0.000 | 111.111 | ¥2,444,444.444 | ¥444,444.444 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥21,000 | 0.000 | 111.111 | ¥2,333,333.333 | ¥333,333.333 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥20,000 | 0.000 | 111.111 | ¥2,222,222.222 | ¥222,222.222 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥19,000 | 0.000 | 111.111 | ¥2,111,111.111 | ¥111,111.111 |
¥0 | ¥2,000,000 | ¥18,000 | 0.000 | 111.111 | ¥2,000,000.000 | ¥0.000 |

右肩下がりのチャート
下がってから上がる

下がってから上がるチャートとは上図のような形になります。
一度下がっており、後半で上がっていますが、最終的には初期の価額よりも低くなっております。
最終的なリターンは積立はわずかにプラスで、一括の場合はマイナスとなっております。
積立の場合も途中経過は損失が出ているので、ここでいかに耐えられるかがポイントとなりそうですね。
詳細は以下をご覧ください。
積立の場合
積立額 | 積立額(合計) | 基準価額 | 購入口数 | 購入口数(合計) | 評価額 | リターン |
¥100,000 | ¥100,000 | ¥20,000 | 5.000 | 5.000 | ¥100,000.000 | ¥0.000 |
¥100,000 | ¥200,000 | ¥19,000 | 5.263 | 10.263 | ¥195,000.000 | (¥5,000.000) |
¥100,000 | ¥300,000 | ¥18,000 | 5.556 | 15.819 | ¥284,736.842 | (¥15,263.158) |
¥100,000 | ¥400,000 | ¥17,000 | 5.882 | 21.701 | ¥368,918.129 | (¥31,081.871) |
¥100,000 | ¥500,000 | ¥16,000 | 6.250 | 27.951 | ¥447,217.062 | (¥52,782.938) |
